別売りのDVDラック・マガジンケースも揃えるとHDリマスター前
HDリマスター後
TVシリーズ第1作、第2作ともにHDマスターから初めてDVD化しました。撮影当時の色表現により近い、鮮やかな発色をよみがえらせています。 ※画質は再生機器によって異なります。
『あぶない刑事』シリーズ最新作公開を記念し、
創刊したコレクション。
過去作品を時系列順に全34巻にまとめ、
その足跡を振り返っていく。
| 部数 | 話数 | タイトル | 脚本 | 監督 | 放送日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 『あぶない刑事』 | |||||
| 1号 | 1 | 暴走 | 丸山昇一 | 長谷部安春 | 1986年10月5日 |
| 2 | 救出 | 那須真知子 | 手銭弘喜 | 10月12日 | |
| 3 | 挑発 | 柏原寛司 | 長谷部安春 | 10月19日 | |
| 2号 | 4 | 逆転 | 大川俊道 | 手銭弘喜 | 10月26日 |
| 5 | 襲撃 | 田部俊行 | 長谷部安春 | 11月2日 | |
| 6 | 誘惑 | 柏原寛司 | 11月9日 | ||
| 3号 | 7 | 標的 | 峯尾基三 | 村川透 | 11月16日 |
| 8 | 偽装 | 新井光 | 11月23日 | ||
| 9 | 迎撃 | 丸山昇一 | 西村潔 | 11月30日 | |
| 4号 | 10 | 激突 | 柏原寛司 | 長谷部安春 | 12月7日 |
| 11 | 奇襲 | 大川俊道 | 西村潔 | 12月14日 | |
| 12 | 衝動 | 新井光 | 村川透 | 12月21日 | |
| 5号 | 13 | 追跡 | 田部俊行 | 長谷部安春 | 12月28日 |
| 14 | 死闘 | 峯尾基三 | 村川透 | 1987年1月4日 | |
| 15 | 説得 | 大川俊道 | 長谷部安春 | 1月11日 | |
| 6号 | 16 | 誤算 | 柏原寛司 | 1月18日 | |
| 17 | 不信 | 峯尾基三 | 村川透 | 1月25日 | |
| 18 | 興奮 | 岡芳郎 | 2月1日 | ||
| 7号 | 19 | 潜入 | 柏原寛司 | 一倉治雄 | 2月8日 |
| 20 | 奪還 | 大川俊道 | 成田裕介 | 2月15日 | |
| 21 | 決着 | 田部俊行 | 西村潔 | 2月22日 | |
| 8号 | 22 | 動揺 | 新井光 | 3月1日 | |
| 23 | 策略 | 手銭弘喜 | 3月8日 | ||
| 24 | 感傷 | 大川俊道 | 3月15日 | ||
| 9号 | 25 | 受難 | 永原秀一 | 一倉治雄 | 3月22日 |
| 26 | 予感 | 柏原寛司 | 4月5日 | ||
| 27 | 魔性 | 田部俊行 | 村川透 | 4月12日 | |
| 10号 | 28 | 決断 | 峯尾基三 | 4月19日 | |
| 29 | 追撃 | 日暮裕一 | 長谷部安春 | 4月26日 | |
| 30 | 黙認 | 永原秀一 | 5月3日 | ||
| 11号 | 31 | 不覚 | 柏原寛司 | 原隆仁 | 5月10日 |
| 32 | 迷路 | 岡芳郎 | 成田裕介 | 5月17日 | 33 | 生還 | 原隆仁、柏原寛司 | 原隆仁 | 5月24日 |
| 12号 | 34 | 変身 | 新井光 | 成田裕介 | 5月31日 |
| 35 | 錯覚 | 佐野日出夫、田部俊行 | 西村潔 | 6月7日 | |
| 36 | 疑惑 | 大川俊道 | 6月14日 | ||
| 13号 | 37 | 暴発 | 柏原寛司 | 手銭弘喜 | 6月21日 |
| 38 | 独断 | 田部俊行 | 6月28日 | ||
| 39 | 迷走 | 峯尾基三 | 村川透 | 7月5日 | |
| 14号 | 40 | 温情 | 新井光 | 7月12日 | |
| 41 | 仰天 | 柏原寛司 | 一倉治雄 | 7月19日 | |
| 42 | 恐怖 | 大川俊道 | 7月26日 | ||
| 15号 | 43 | 脱線 | 岡芳郎 | 長谷部安春 | 8月2日 |
| 44 | 苦杯 | 永原秀一 | 8月9日 | ||
| 45 | 謹慎 | 田部俊行 | 成田裕介 | 8月16日 | |
| 16号 | 46 | 脱出 | 日暮裕一 | 8月23日 | |
| 47 | 報復 | 峯尾基三 | 西村潔 | 8月30日 | |
| 48 | 無謀 | いとう斗士八 | 一倉治雄 | 9月6日 | |
| 17号 | 49 | 乱調 | 新井光 | 西村潔 | 9月13日 |
| 50 | 狙撃 | 田部俊行 | 原隆仁 | 9月20日 | |
| 51 | 悪夢 | 大川俊道 | 9月27日 | ||
| 部数 | 話数 | タイトル | 脚本 | 監督 | 放送日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劇場版『あぶない刑事』&『またまたあぶない刑事』 | |||||
| 18号 | 劇場版第1作 | あぶない刑事 | 柏原寛司
大川俊道 |
長谷部安春 | 1987年12月12日 |
| 19号 | 劇場版第2作 | またまたあぶない刑事 | 柏原寛司
大川俊道 |
一倉治雄 | 1988年7月2日 |
| 部数 | 話数 | タイトル | 脚本 | 監督 | 放送日 |
|---|---|---|---|---|---|
| TVシリース第2作『もっとあぶない刑事』 | |||||
| 20号 | 1 | 多難 | 柏原寛司 | 長谷部安春 | 1988年10月7日 |
| 2 | 攻防 | 岡芳郎 | 10月14日 | ||
| 特典映像:もう一度あぶない刑事&新番組予告映像 | |||||
| 21号 | 3 | 閉口 | 峯尾基三 | 手銭弘喜 | 10月21日 |
| 4 | 奇策 | 新井光 | 10月28日 | ||
| 5 | 争奪 | 田部俊行 | 成田裕介 | 11月4日 | |
| 22号 | 6 | 波乱 | 柏原寛司 | 11月11日 | |
| 7 | 減俸 | 峯尾基三 | 手銭弘喜 | 11月18日 | |
| 8 | 秘密 | 新井光 | 11月25日 | ||
| 23号 | 9 | 乱脈 | 岡芳郎 | 長谷部安春 | 12月2日 |
| 10 | 悪戯 | 永原秀一、平野靖士 | 12月9日 | ||
| 11 | 結婚 | 柏原寛司 | 成田裕介 | 12月16日 | |
| 24号 | 12 | 突破 | いとう斗士八 | 原隆仁 | 12月23日 |
| 13 | 代償 | 田部俊行 | 1989年1月6日 | ||
| 14 | 切札 | 小野蘭子 | 成田裕介 | 1月13日 | |
| 25号 | 15 | 不惑 | 岡芳郎 | 一倉治雄 | 1月20日 |
| 16 | 異変 | 峯尾基三 | 長谷部安春 | 1月27日 | |
| 17 | 乱心 | 永原秀一 | 2月3日 | ||
| 26号 | 18 | 魅惑 | 峯尾基三 | 手銭弘喜 | 2月10日 |
| 19 | 役得 | 平野靖士 | 2月17日 | ||
| 20 | 迷惑 | 田部俊行 | 長谷部安春 | 2月24日 | |
| 27号 | 21 | 傷口 | 新井光 | 手銭弘喜 | 3月3日 |
| 22 | 暴露 | 児玉宜久 | 長谷部安春 | 3月10日 | |
| 23 | 心痛 | 新井光 | 一倉治雄 | 3月17日 | |
| 28号 | 24 | 急転 | 岡芳郎 | 長谷部安春 | 3月24日 |
| 25 | 一気 | 大川俊道 | 3月31日 | ||
| 特典映像:劇場版7作品予告映像 | |||||
| 部数 | 話数 | タイトル | 脚本 | 監督 | 放送日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劇場版
『もっとも あぶない刑事』『あぶない刑事リターンズ』 『あぶない刑事フォーエヴァーTVスペシャル’98』『あぶない刑事フォーエヴァー THE MOVIE』 『まだまだ あぶない刑事』『さらば あぶない刑事』 |
|||||
| 29号 | 劇場版第3作 | もっとも あぶない刑事 | 柏原寛司 | 村川透 | 1989年4月22日 |
| 30号 | 劇場版第4作 | あぶない刑事リターンズ | 柏原寛司
大川俊道 |
村川透 | 1996年9月14日 |
| 31号 | TVスペシャル | あぶない刑事フォーエバー
TVスペシャル’98 |
大川俊道
柏原寛司 |
一倉治雄 | 1998年8月28日 |
| 32号 | 劇場版第5作 | あぶない刑事フォーエバー
THE MOVIE |
柏原寛司
大川俊道 |
成田裕介 | 1998年9月12日 |
| 33号 | 劇場版第6作 | まだまだ あぶない刑事 | 柏原寛司
大川俊道 |
鳥井邦男 | 2005年10月22日 |
| 34号 | 劇場版第7作 | さらば あぶない刑事 | 柏原寛司 | 村川透 | 2016年1月30日 |
※刊行順は変更となる場合があります。
※クリックすると詳細が確認できます。
5.24 ROADSHOW