日本競馬史上に残る名馬たちの蹄跡を
DVDとマガジンで完全収録!
1984年のグレード制導入以後の、
日本を代表する名馬たちが続々登場!
| GI 9勝馬 | 生年 |
|---|---|
| アーモンドアイ | 2015年 |
| GI 7勝馬 | 生年 |
| シンボリルドルフ | 1981年 |
| テイエムオペラオー | 1996年 |
| ディープインパクト | 2002年 |
| ウオッカ | 2004年 |
| ジェンティルドンナ | 2009年 |
| キタサンブラック | 2012年 |
| GI 6勝馬 | 生年 |
| ブエナビスタ | 2006年 |
| オルフェーヴル | 2008年 |
| ゴールドシップ | 2009年 |
| モーリス | 2011年 |
| グランアレグリア | 2016年 |
| ロードカナロア | 2008年 |
| イクイノックス | 2019年 |
| GI 5勝馬 | 生年 |
| ナリタブライアン | 1991年 |
| タイキシャトル | 1994年 |
| メジロドーベル | 1994年 |
| アグネスデジタル | 1997年 |
| ダイワメジャー | 2001年 |
| アパパネ | 2007年 |
| コントレイル | 2017年 |
| GI 4勝馬 | 生年 |
| ミスターシービー | 1980年 |
| オグリキャップ | 1985年 |
| メジロマックイーン | 1987年 |
| トウカイテイオー | 1988年 |
| マヤノトップガン | 1992年 |
| グラスワンダー | 1995年 |
| スペシャルウィーク | 1995年 |
| エイシンプレストン | 1997年 |
| シンボリクリスエス | 1999年 |
| メイショウサムソン | 2003年 |
| ダイワスカーレット | 2004年 |
| リスグラシュー | 2014年 |
| ラッキーライラック | 2015年 |
| クロノジェネシス | 2016年 |
| ラヴズオンリーユー | 2016年 |
| GI 3勝馬 | 生年 |
| ニホンピロウイナー | 1980年 |
| ミホシンザン | 1982年 |
| ニッポーテイオー | 1983年 |
| メジロラモーヌ | 1983年 |
| タマモクロス | 1984年 |
| イナリワン | 1984年 |
| スーパークリーク | 1985年 |
| ヤマニンゼファー | 1988年 |
| ニシノフラワー | 1989年 |
| ミホノブルボン | 1989年 |
| ライスシャワー | 1989年 |
| ビワハヤヒデ | 1990年 |
| ファレノプシス | 1995年 |
| テイエムオーシャン | 1998年 |
| マンハッタンカフェ | 1998年 |
| デュランダル | 1999年 |
| ヒシミラクル | 1999年 |
| スティルインラブ | 2000年 |
| ゼンノロブロイ | 2000年 |
| スイープトウショウ | 2001年 |
| カネヒキリ | 2002年 |
| アドマイヤムーン | 2003年 |
| ドリームジャーニー | 2004年 |
| トランセンド | 2006年 |
| ヴィクトワールピサ | 2007年 |
| ジャスタウェイ | 2009年 |
| ストレイトガール | 2009年 |
| メイショウマンボ | 2010年 |
| ロゴタイプ | 2010年 |
| フィエールマン | 2015年 |
| アドマイヤマーズ | 2016年 |
| タイトルホルダー | 2018年 |
| エフフォーリア | 2018年 |
| GI 2勝馬 | 生年 |
| サッカーボーイ | 1985年 |
| バンブーメモリー | 1985年 |
| ダイイチルビー | 1987年 |
| メジロパーマー | 1987年 |
| サクラバクシンオー | 1989年 |
| ノースフライト | 1990年 |
| サクラローレル | 1991年 |
| ヒシアマゾン | 1991年 |
| ダンスパートナー | 1992年 |
| エアグルーヴ | 1993年 |
| バブルガムフェロー | 1993年 |
| サニーブライアン | 1994年 |
| セイウンスカイ | 1995年 |
| エアシャカール | 1997年 |
| クロフネ | 1998年 |
| ジャングルポケット | 1998年 |
| アドマイヤドン | 1999年 |
| ネオユニヴァース | 2000年 |
| キングカメハメハ | 2001年 |
| ハーツクライ | 2001年 |
| カワカミプリンセス | 2003年 |
| エピファネイア | 2010年 |
| ドゥラメンテ | 2012年 |
| サトノダイヤモンド | 2013年 |
| GI 1勝馬 | 生年 |
| メジロライアン | 1987年 |
| サイレンススズカ | 1994年 |
| ハープスター | 2011年 |
| その他 | 生年 |
| ナイスネイチャ | 1988年 |
| ヴァーミリアン | 2002年 |
| ホッコータルマエ | 2009年 |
さらにラインナップを見る
8つのテーマで伝説の名馬を紹介します
※デザイン等は変更になる場合がございます。
※1個に約25号分保存できます。
※本シリーズは4個で全号収まります。
※デザイン等は変更になる場合がございます。※1個に約25号分保存できます。本シリーズは4個で全号収まります。
【隔週刊 日本の名馬・名勝負】は、
2024年9月10日創刊!